Con más de 90 seleccionados, de un total de 202 postulantes, partirá la tercera versión de la Escuela Tecnológica de Verano UC 2019, desarrollada en conjunto por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y el Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT RM Norte de la Facultad de Matemáticas UC.
La iniciativa se desarrollará entre el 3 y 16 de enero de 2019, en la Facultad de Ingeniería del Campus San Joaquín de la UC, con talleres en la mañana y en la tarde.
A continuación, te invitamos a revisar las listas de las y los seleccionados.
Electrónica de Audio: 09:30 a 12:00 horas
Nº | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | COMUNA |
1 | PAULA ANTONIA | HURTADO | FUENTES | LICEO POLIVALENTE ABDÓN CIFUENTES | CONCHALÍ |
2 | AMAYA FRANCISCA | TORRES | CISTERNAS | ROSA ESTER ALESSANDRI RODRIGUEZ | INDEPENDENCIA |
3 | FELIPE | PÉREZ | ALBORNOZ | LICEO PRESIDENTE ALESSANDRI | INDEPENDENCIA |
4 | SEBASTIÁN | PARDO | BELMAR | LICEO PRESIDENTE ALESSANDRI | INDEPENDENCIA |
5 | ENRIQUE ANTONIO | PÉREZ | QUEZADA | ESCUELA NORMA GONZALEZ GUERRA | LAMPA |
6 | VICENTE JESUS | BÁEZ | ARTIGAS | LICEO SIMON BOLIVAR LAS CONDES | LAS CONDES |
7 | COLLIN JAMES | STANTON | SANCHEZ | LICEO SIMON BOLIVAR | LAS CONDES |
8 | ANYA FRANCISCA | VALDEBENITO | KIESSLING | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
9 | ANTONIA JESÚS | ALDAY | CHAMORRO | COLEGIO JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD | PROVIDENCIA |
10 | FELIPE IGNACIO | MARTÍNEZ | CONTRERAS | INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO | PROVIDENCIA |
11 | CONSTANZA CATALINA | HIDALGO | HODGES | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
12 | AYLEN ANAIS | CAMPOS | COURBIS | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
13 | ALEJADRO ANDRES | MARTÍNEZ | ABARCA | LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | PROVIDENCIA |
14 | ISIDORA | TORRES | SUÁREZ | AUSTRALIAN COLLEGE TERCER MILENIO | QUILICURA |
15 | MATÍAS ALEJANDRO | VÁSQUEZ | RAMOS | LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO BARQUÍN DE QUILICURA | QUILICURA |
16 | WILLIAM | CUMPLIDO | JARA | JOSE MIGUEL CARRERA | QUILICURA |
17 | JAVIERA PAZ | YÁÑEZ | SÁNCHEZ | COLEGIO WESTON ACADEMY | QUILICURA |
18 | MATILDE ANDREA | GAETE | TAPIA | COLEGIO WESTON ACADEMY | QUILICURA |
19 | VICENTE EMILER | MUÑOZ | RIQUELME | SALESIANOS ALAMEDA | SANTIAGO |
20 | JORGE IGNACIO | MORENO | FARIAS | SANTA MARIA DE SANTIAGO | SANTIAGO |
21 | ANTONIA ELIZABETH | OLMOS | CATALÁN | COLEGIO VICTORIA PRIETO | SANTIAGO |
22 | KIMBERLY | OTERO | VALENCIA | COLEGIO OZANAM | SANTIAGO |
23 | JAVIERA LISSETT | HERNÁNDEZ | SALAZAR | COLEGIO VICTORIA PRIETO | SANTIAGO |
24 | NICOLAS ALONSO | GUZMÁN | CONCHA | COLEGIO POLIVALENTE SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA | RENCA |
Programación de Videojuegos: 09:30 a 12:00 horas
Nº | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | COMUNA |
1 | VICTORIA BELÉN | CÁCERES | CABRERA | LICEO BICENTENARIO SANTA TERESA DE LOS ANDES | COLINA |
2 | NALLELY DELLANEY | REYES | GALAZ | TERRAMONTE | COLINA |
3 | JOSEFA ESTER BELEN | MELLADO | LÓPEZ | LICEO POLIVALENTE ABDÓN CIFUENTES | CONCHALÍ |
4 | DHAMIR BERNABÉ | ARAVENA | DEL VALLE | LICEO POLIVALENTE ABDÓN CIFUENTES | CONCHALÍ |
5 | KEVIN ALEXANDER | HERNÁNDEZ | MONTANO | LICEO PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA | INDEPENDENCIA |
6 | FERNANDO | GODOY | SOTO | COLEGIO PRESIDENTE ALESSANDRI | INDEPENDENCIA |
7 | ESTEBAN ALONSO | ALARCÓN | REYES | ESCUELA STA. SARA, EXF-N°372 | LAMPA |
8 | JOSUÉ | MORALES | GALAZ | COLEGIO JOSÉ TORIBIO MEDINA | ÑUÑOA |
9 | CLAUDIA ANTONIA | VILCHES | ARELLANO | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
10 | NATACHA ANDREA | PARRA | MIRANDA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
11 | FRANCISCA SOFÍA | ROBERTSON | VERA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
12 | IGNACIO DAVID | CASAS | DÍAZ | COLEGIO SANTIAGO DE PUDAHUEL | PUDAHUEL |
13 | AXEL | GÓMEZ | ESPEJO | JOSE MIGUEL CARRERA | QUILICURA |
14 | LILIAN BELEN | BASTÍAS | TOLEDO | COLEGIO SAN ISAAC | QUILICURA |
15 | MARTINA | GAETE | ARCOS | AUSTRALIAN COLLEGE | QUILICURA |
16 | IGNACIO ANDREZ | IBACACHE | TAMAYO | LICEO LEONARDO MURIALDO | RECOLETA |
17 | REICHELL STACY | ARDIACA | LÁZARO | ESCUELA BASICA SAN FIDEL | RENCA |
18 | VICENTE TOMAS | SILVA | MUÑOZ | COLEGIO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE RENCA | RENCA |
19 | DYLAN ADOLFO | AYALA | OPAZO | INSUCO | SANTIAGO |
20 | ANDRÉS JAVIER | ARAYA | ORTEGA | INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO |
21 | CONSTANZA | ROJAS | MALDONADO | ESCUELA EJÉRCITO DE SALVACIÓN | SANTIAGO |
22 | NICOLAS DOMINGO | TRONCOSO | RIFFO | LICEO APLICACIÓN | SANTIAGO |
23 | BALTASAR | PÉREZ | RUBILAR | INSTITUTO NACIONAL JOSE MIGUEL CARRERA | SANTIAGO |
24 | FLORENCIA | GALVEZ | CATALÁN | COLEGIO SANTA ISABEL | SANTIAGO |
Tecnología Aplicada en la Minería: 14:00 a 16:30 horas
Nº | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | COMUNA |
1 | JULLIAN | JAQUE | GONZÁLEZ | COLEGIO POLIVALENTE SEMBRADOR | COLINA |
2 | ESTEBAN ANDRES | BURGOS | TAPIA | LICEO ABDON CIFUENTES | CONCHALÍ |
3 | JASSIEL JESÚS | ÁLVAREZ | ASTORGA | PRESIDENTE ALESSANDRI | INDEPENDENCIA |
4 | LUIS FELIPE | LEVIMAN | TUR | COLEGIO EMPRENDER LARAPINTA | LAMPA |
5 | RENATA ALEJANDRA | PÉREZ | FIGUEROA | FUNDACIÓN ASOTRECA SAN JOSÉ | LAMPA |
6 | TAMARA VALERIA | CERNA | VARGAS | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
7 | SAYEN DEL CARMEN | PÉREZ | MIRANDA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
8 | MARIA ISABEL | JARAMILLO | ARANGO | COLEGIO SAN PEDRO PUDAHUEL | PUDAHUEL |
9 | DAVID | REBOLLEDO | RIQUELME | PALMARÉS ORIENTE | QUILICURA |
10 | MARISA RUT BELEN | GERALDO | RIQUELME | COLEGIO SANTA BARBARA H S | QUILICURA |
11 | LUCCA | MONTALVA | CAMPOS | COLEGIO PADRES DOMINICOS | RECOLETA |
12 | MARIA FERNANDA | REYES | APOLINARIO | COLEGIO OZANAM | SANTIAGO |
13 | DANGELA ANTONELLA | STAVILE | SALAS | COLEGIO SANTA ISABEL | SANTIAGO |
14 | LEANDRO IGNACIO | VILLACURA | CONTRERAS | COLEGIO VICTORIA PRIETO | SANTIAGO |
15 | CATALINA PAZ | SACNU | GONZÁLEZ | COLEGIO SANTA ISABEL | SANTIAGO |
16 | RENATO | LANDEROS | ARÉVALO | COLEGIO SANTA ISABEL | SANTIAGO |
17 | MAURICIO ANDRES | PARRA | COLLILEN | VICTORIA PRIETO | SANTIAGO |
18 | JOSE PABLO | CANALES | MATURANA | INMACULADA CONCEPCION DE VITACURA | VITACURA |
19 | LUCIANO | VILLAR | AMUN | MARÍA LUISA BOMBAL | VITACURA |
20 | MATEO GONZALO | ZENTENO | LEPE | COLEGIO SAN AGUSTIN ÑUÑOA | ÑUÑOA |
Robótica: 14:00 a 16:30 horas
Nº | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | COMUNA |
1 | TOMÁS EUGENIO | ALARCÓN | REYES | LICEO BICENTENARIO STA. TERESA DE LOS ANDES | COLINA |
2 | BELEN ALEJANDRA | RAMÍREZ | CÓRDOBA | LICEO ABDÓN CIFUENTES | CONCHALÍ |
3 | AYNOA SABRINA | GONZÁLEZ | CALDERÓN | LICEO POLIVALENTE ABDÓN CIFUENTES | CONCHALÍ |
4 | FERNANDA | HERNÁNDEZ | MADRID | LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO | INDEPENDENCIA |
5 | MILOVAN ALEXANDER | OLAVE | OYARCE | LICEO PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA | INDEPENDENCIA |
6 | BERNARDO AGUSTÍN | CONTRERAS | LÓPEZ | LICEO PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA | INDEPENDENCIA |
7 | DIEGO ANTONIO | SOTO | SUPERBI | ANDREE ENGLISH SCHOOL | LA REINA |
8 | CRISTIAN RODRIGO | MUÑOZ | LÓPEZ | COLEGIO PARTICULAR SIGLO XXI | LAMPA |
9 | MICAELA | RIQUELME | MEZA | COLEGIO INSTITUCIÓN TERESIANA | LAS CONDES |
10 | CHIARA ARELÍ | MOLINA | OLAVARRÍA | COLEGIO LA FONTAINE | ÑUÑOA |
11 | JOU-I | HO | KU | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
12 | CLAUDIA ELIZABETH | YÁÑEZ | FIGUEROA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | PROVIDENCIA |
13 | SULEY JYACORI | JAIME | QUEPQUE | ESCUELA VALLE DE LA LUNA | QUILICURA |
14 | MORYSON | DORSAINVIL | ALTENOR | ESCUELA VALLE DE LA LUNA | QUILICURA |
15 | MARÍA PAZ | RAVANAL | URRA | COLEGIO PALMARÉS ORIENTE | QUILICURA |
16 | ÁNGEL ALONSO | MORALES | OJEDA | COLEGIO SAN JOSÉ DE RENCA | RENCA |
17 | IVÀN ALONSO | SILVA | MUÑOZ | COLEJIO SAN JOSE DE RENCA | RENCA |
18 | PABLO | CANALES | PÉREZ | LICEO INDUSTRIAL A20 | SANTIAGO |
19 | NICOLAS YAEL | FERNANDEZ | BEJARANO | VICTORIA PRIETO | SANTIAGO |
20 | LUCERO NAHOMY | ZAMORA | IPARRAGUIRRE | ESCUELA EJÉRCITO DE SALVACIÓN | SANTIAGO |
21 | JEREMIAS ANDREE | PINASCO | JUSTO | COLEGIO OZANAM | SANTIAGO |
22 | YSMAEL | VENEGAS | ARELLANO | COLEGIO SANTAISABEL | SANTIAGO |
23 | ANDRES | KURTE | ALVIAL | LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO | SANTIAGO |
24 | NICOLÁS | VILLEGAS | CASTILLO | COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE VITACURA | VITACURA |