Tras la revisión de admisibilidad y la Evaluación de los Miembros del Comité Científico del XVIII Congreso Regional Explora de IIE se determinaron los proyectos participantes.
Son 20 proyectos que representarán a sus establecimientos educacionales y a sus comunas. Este año contaremos con participantes de Iquique, Alto Hospicio, Camiña, Huara y Pozo Almonte.
A continuación les presentamos la nómina de proyectos seleccionados y no seleccionados para participar de la versión N° 18 de este congreso, el cual congregará estudiantes de nuestra región en torno a la resolución de problemáticas y/o necesidades desde su entorno y motivaciones.
Selección Básica / Investigación | ||||
Código de proyecto | Proyecto | Nivel | Categoría | Estado de postulación |
CRETPCA-17-21 | Evaluación de un biofertilizante en base a algas marinas de la costa de Iquique (BIOCENT) en el cultivo de poroto (Phaseolus vulgaris) | Básica | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-05 | Utilización de paja Brava (Stipa ichu) como aislante Natural | Básica | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-03 | Investigación del telescopio JAMES WEBB su confección, ubicación y aporte al avance científico | Básica | Investigación | Seleccionado |
Selección Básica / Innovación | ||||
Código de proyecto | Proyecto | Nivel | Categoría | Estado de postulación |
CRETPCA-17-01 | Calentador solar de agua, proyecto sostenible para favorecer la salud de la población rural. | Básica | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-07 | Recuperando juguetes y didácticos de mi colegio, mediante diseño 3D. | Básica | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-09 | “BIO BOTELLA” | Básica | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-12 | Utilizar las 7R para dar un nuevo uso a las mascarillas | Básica | Innovación | No seleccionado |
CRETPCA-17-10 | Diseño y creación de un tótem de recarga de energía eléctrica a base de Energía Solar para dispositivos móviles en el área de patio de recreo del establecimiento educacional Escuela Básica La Tirana. |
Básica | Innovación | Seleccionado |
Selección Media / Investigación | ||||
Código de proyecto | Proyecto | Nivel | Categoría | Estado de postulación |
CRETPCA-17-15 | CONOCIMIENTO SOBRE LA CULTURA AYMARA EN EL ESTUDIANTADO DE 7° Y 8° BÁSICO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE IQUIQUE. |
Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-08 | “Elaboración de producto cosmético a partir de Kalanchoe Daigremontiana para el tratamiento y prevención de la bacteria “Propionibacterium acnes” en la cutis facial, producido por el uso de mascarilla” |
Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-04 | El lobo marino antártico y sus problemáticas derivadas de la acción humana. | Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-23 | Producción de electricidad a través de un biogenerador usando la bacteria “Geobacter Sulfurreducens” como fuente alternativa de energía en una futura colonización en marte. |
Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-06 | Estudio preliminar de las características físico químicas del agua de la vertiente de camiña en distintas localidades del valle de camiña | Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-16 | Proyecto X-Men: Producción de sustancia fluorescente, producto del metabolismo de una bacteria encontrada en |
Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-18 | REGALONAS CONTRA EL AMBIENTE: “Efecto antibiótico de la bacteria RE-10 sobre bacterias ambientales”. | Media | Investigación | Seleccionado |
CRETPCA-17-19 | PROYECTO WALL-E | Media | Investigación | No seleccionado |
CRETPCA-17-17 | Me gusta la Sal: “Tolerancia a la salinidad entre Bacterias extraídas de plantas Disticlis spicata o grama salada del Salar de Llamara y Bacterias obtenida en el Campus Experimental Canchones en una planta de Alfalfa.” | Media | Investigación | No seleccionado |
Selección Media / Innovación | ||||
Código de proyecto | Proyecto | Nivel | Categoría | Estado de postulación |
CRETPCA-17-13 | HIDRO S.I.A. (Hidro Sistema de Iluminación Aplicada). | Media | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-20 | Evaluación y diseño de una alternativa en el manejo de residuos e innovación enfocada en la reducción de materiales plásticos |
Media | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-22 | Digitalización de especies marinas del museo del mar Iquique | Media | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-11 | Peludos en apuros: Sitio web para ayudar a perros callejeros en Iquique | Media | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-14 | Digitalización e impresión en 3D de una momia chinchorro (feto) para poner en valor y preservar el patrimonio Digitalización Bioantropológico de alta fragilidad |
Media | Innovación | Seleccionado |
CRETPCA-17-02 | Eco-nicens | Media | Innovación | Seleccionado |
Agradecemos a todos los equipos postulantes por su tiempo y por las ganas de querer participar de este Congreso Regional Explora de Investigación e Innovación Escolar.