Commençons par examiner son graphisme et sa conception. La meilleure façon de trouver un site Web à étudier est de regarder, mais cela n'a généralement aucune incidence sur votre décision de vous inscrire ou non. Le scénario de Viggoslots n'est évidemment pas son argument le plus fort. https://gratowin.org/ Bien que le fond soit d'un bleu naval constant, cette scène manque cruellement d'énergie. Sur cette page, seul un menu déroulant propose quelques choix qui semblent intrigants mais aussi un peu vibrants. L'utilisation de cette offre d'accueil est soumise à des restrictions, malgré le fait qu'elle mérite d'être visitée.
Una nueva generación de estudiantes llegará al programa Abramos Nuestros Laboratorios del PAR Explora de CONICYT Los Ríos y la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile (UACh).
La iniciativa permitirá a un equipo de dos estudiantes y un docente de establecimientos educacionales de la región desarrollar investigaciones científicas en los laboratorios de la UACh, en las más diversas áreas del conocimiento.
Las postulaciones se desarrollaron desde el lunes 25 de marzo al viernes 5 de abril y tuvo una gran convocatoria de establecimientos con 46 postulaciones vía online. El proceso de selección contó con una serie de criterios de evaluación presentados en las bases publicadas en el sitio www.explora.cl/rios. Los criterios evaluados fueron ‘dependencia del establecimiento educacional’, ‘interés y motivación por participar’, ‘cobertura territorial’, ‘participación previa en el Programa ANL’ y ‘Taller de ciencias en el establecimiento’. Cada aspecto se calificó con una nota de 0 a 5 según la escala presente en las bases de postulación.
Cabe destacar que el próximo jueves 18 de abril en el edificio Emilio Pugín, campus Isla Teja de la UACh, se desarrollará una jornada de inducción para estudiantes, docentes e investigadores/as participantes.
Las postulaciones se enlistaron según el puntaje obtenido de estos criterios, más los laboratorios seleccionados en el formulario, dejaron estos resultados:
Establecimiento | Comuna | Docente | Laboratorio |
Liceo Carlos Haverbeck Richter | Corral | Rodrigo González | Eliminación de la corrosión del hierro mediante la utilización de jugos naturales |
Liceo San Conrado | Futrono | Pamela Alarcón | Materiales reciclables para la acústica |
Escuela Sagrada Familia | Futrono | Eliana Huillitrul Carrillo | ¿Qué tan especista es la construcción del conocimiento científico escolar?: Explorando implicancias curriculares, culturales y pedagógicas en la escuela. |
Liceo Manuel Balmaceda | Futrono | Gabriela Barrios | Conociendo mi Escuela |
Liceo Politécnico Werner Grob Stolzenbach | La Unión | Edgar Illanes | Mira como suena la música |
Colegio Padre Damian | La Unión | Sylvia Rivera Salamanca | Respuesta cardiovascular y consumo máximo de oxígeno en distintas poblaciones. |
Liceo Antonio Varas | Lago Ranco | Michelle Duhalde | La física del anime, cartoons y películas |
Liceo Bicentenario de Excelencia Camilo Henríquez | Lanco | Tarin Araneda Belmar | Viaje al centro del túmor |
Liceo República de Brasil | Lanco | Rossana Salazar | ¿Pueden Analgésiucos ayudar a combatir el cáncer de pulmón? |
Colegio Bernardo Felmer Niklitschek | Lanco | Angela Rioseco | Hidrógeno, el combustible del futuro: nuevos materiales para una SOFC. |
Liceo Alberto Blest Gana | Los Lagos | Claudio Cuevas Rubio | ¿Cómo mueves tus músculos? Entendiendo el control del movimiento humano |
Escuela Francia | Los Lagos | Bárbara Ortega | Detectando un enemigo invisible: herramientas genéticas al rescate para reconocer especies introducidas. |
Liceo Pesquero de Mehuín | Mariquina | Marcos Cárdenas | Río Calle Calle: un microuniverso vivo |
Seminario San Fidel | Mariquina | Pedro Cid | Sexualidad, afectividad y género: miradas juveniles |
Colegio Pufudi | Mariquina | Marcia Fierro | Somos Territorio, Somos Historia: Trayectorias Campesinas en la Región de Los Ríos. |
Escuela Rural 21 de Mayo | Paillaco | Jessica Martínez | El mejor alimento natural para las plantas |
Escuela Olegario Morales Oliva | Paillaco | Ana Molina | Actividad antioxidante de extractos de cáscaras de passiflora, flor de la pasión. |
Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez | Paillaco | Eduardo Salinas | ¿ Qué nos pueden contar los anillos de los árboles de los mega terremotos?. |
Liceo Rodulfo Amando Philippi | Paillaco | Mary Anne Flandez | ¿A qué jugaban mis abuelos? Juguetes de niñxs en el pasado |
Escuela María Alvarado Garay | Panguipulli | Yamina Villagra Coli | Uso de cobre como antibacteriano |
Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira – Ed. Básica | Panguipulli | Paulina Silva | El Mundo fantástico de los hongos |
Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira – Ed. Media | Panguipulli | Carolina Leiva | Células Madre: Manejando el panel de control de la inflamación |
Colegio Rural Crucero | Río Bueno | Carlos Triviño | Lo que botó la ola: historias de algas, balsas y playas de arena |
Escuela Rural Carimallin Bajo | Río Bueno | Jorge Gallardo Arriagada | Captura fotográfica de la Biodiversidad. |
Liceo Vicente Pérez Rosales | Río Bueno | Carlos Zapata | Energía oscura , el nuevo dominio del Universo. |
Liceo Armando Robles Rivera | Valdivia | Katherine Barrientos | Conquista y colonización en Amazonas y Patagonia. |
Instituto Principe de Asturias | Valdivia | Felipe Cisternas | Pololear una cuestión de amores, desamores, y límites (Prevención de la violencia de pareja adolescente). |
Instituto Superior de Administración y Turismo | Valdivia | Jacqueline Cárdenas | Un científico ¿Nace o sea hace? Historias de Vida de científicos y científicas en Chile |
Instituto Chile Asia Pacífico | Valdivia | Carolina Topp | ¿Por qué no hablamos de salud? |
Instituto Italia | Valdivia | Luis Díaz | Complejidad social y redes |
Colegio Santa Marta | Valdivia | Paulina Cornejo | Ser haitiano en la Región de Los Ríos: Historias de vida. |
Escuela México | Valdivia | Constanza Villanueva | Cubometría |
Junto con las postulaciones al Programa ANL, el PAR Explora invitó a los establecimientos de la región de Los Ríos a obtener el sello ‘Club Explora’ para sus talleres de ciencia. En esta nueva etapa se entregarán cinco cupos a proyectos que obtuvieron una alta puntuación en los aspectos de evaluación ‘participación previa investigación escolar’, ‘taller afín a la temática del establecimiento’, ‘asesoría científica’, ‘dependencia del establecimiento educacional’, ‘calidad de la propuesta’ y ‘gestión de recursos’.
Las propuestas que resultaron adjudicadas son las siguientes:
Establecimiento | Comuna | Docente | Nombre Club |
Escuela de Corral | Corral | Aracely Vera | Ciencia Entretenida |
Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira | Panguipulli | Daniela Cosimo | Los científicos del medio ambiente |
Liceo Bicentenario Técnico Profesional People Help People de Pullinque | Panguipulli | Carolina Blásquez | Ciencia en el patio del liceo |
Escuela El Bosque | Valdivia | Nataly Navarro | Humedales y Sociedad |
Colegio Santa Marta | Valdivia | Ingrid Gómez Gallardo | Micromundo |
ETIQUETAS:
COMPARTE:
MÁS NOTICIAS REGIONALES