[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”40166″ img_size=”full”][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-child”]Vuelve el evento de ciencia escolar más grande del país y queremos compartir con amigos y amigas del sur. Este año junto a Proyecto Explora Los Lagos y Proyecto Explora Aysén trabajaremos en conjunto para ofrecer una experiencia nueva a estudiantes y docentes de manera remota. Las ciencias y la innovación escolar tienen su lugar aquí. Te invitamos a participar.[/vc_message][vc_separator][vc_custom_heading text=”Programa Región de Los Ríos” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%234478bc”][vc_column_text]
MIÉRCOLES 10 de noviembre | ||
Horario | Actividad | Lugar |
14:00 a 14:15 hrs. | Apertura de sala, conexión de participantes | Salón Inaugural Congreso |
14:15 a 15:20 hrs. | Ceremonia de Inauguración y Charla Inaugural con Teresa Paneque | |
15:20 hrs. | Foto oficial | |
15:30 a 16:30 hrs. | Conociendo a mis colegas investigadores/as escolares (Ed. Básica) | Sala Rio Cruces |
Conociendo a mis colegas investigadores/as escolares (Ed. Media) | Sala Rio Calle-Calle | |
Autocuidado en mi entorno laboral (Docentes Región de los Ríos) | Sala Rio San Pedro | |
16:30 a 17:30 hrs. | Sesión presentaciones I | Sala Rio Cruces |
Sesión presentaciones II | Sala Rio Calle- Calle | |
17:30 a 17:35 hrs. | Cierre día 1 | En cada sala |
JUEVES 11 de noviembre | ||
Horario | Actividad | Lugar |
14:00- 14:15 hrs. | Ingreso Participantes a plataforma, acceso a salas actividades | Sala común Congreso |
14:15 a 15:45 hrs. | Conversando con Científic@s: Marta Silva (Educación y Culturas Originarias) | Sala Río Calle-Calle |
Conversando con Científic@s: Felipe Pinto D’Aguiar (Artes Musicales) | Sala Río Cruces | |
Conversando con Científic@s: Ricardo Molina (Profesor de Historia y Educación Cívica) | Sala Río San Pedro | |
Taller para Docentes | Zoom | |
15:45 a 17:30 hrs. | Sesión presentaciones III | Sala Rio Cruces |
Sesión presentaciones IV | Sala Rio Calle- Calle | |
17:30 a 17:35 hrs. | Cierre día 2 | En cada sala |
Viernes 12 de noviembre | ||
Horario | Actividad | Lugar |
10:00- 10:30 hrs. | Sesión de Evaluación (estudiantes) | Sala Río Cruces Sala Río Calle Calle |
10:30 a 11:45 hrs. | Actividad Estudiantes: ¿Cómo imagino a mi país? | Sala Río Cruces Sala Río Calle Calle |
Sesión de Evaluación (docentes) | Sala Rio San Pedro | |
11.45 a 13:00 hrs. | Ceremonia de Clausura y saludo constituyente | Sala Rio Cruces |
[/vc_column_text][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_cta h2=”Postulación al Congreso Regional” h2_font_container=”font_size:1.2em|color:%234478bc” h4=”Cierre de Postulaciones: 8 de octubre” h4_font_container=”color:%23dd3333″ h4_google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” add_button=”bottom” btn_title=”Postulaciones Cerradas” btn_style=”custom” btn_custom_background=”#848484″ btn_custom_text=”#ffffff” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square” btn_css_animation=”appear” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F212295948573064||target:%20_blank|” btn_button_block=”true” use_custom_fonts_h2=”true” btn_add_icon=”true” btn_custom_onclick=”true” use_custom_fonts_h4=”true”]Si su establecimiento pertenece a la Región de Los Ríos puede postular en el siguiente formulario con toda la documentación lista para ser enviada. Si es de la Región de Los Lagos o la Región de Aysén debe ingresar a su respectiva web.[/vc_cta][vc_btn title=”RESULTADOS” style=”custom” custom_background=”#81d742″ custom_text=”#ffffff” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-external-link” link=”url:https%3A%2F%2Fexplora.cl%2Frios%2Fpresentan-trabajos-de-investigacion-escolar-que-podran-participar-del-congreso-regional-explora-2021%2F|||” button_block=”true” add_icon=”true”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Descarga de Documentos” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%234478bc”][vc_btn title=”Bases de Participación” style=”custom” custom_background=”#36ba9b” custom_text=”#ffffff” size=”sm” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2FbasesCREiieRios|||” button_block=”true” add_icon=”true”][vc_column_text css=”.vc_custom_1629415059999{margin-top: -10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: -10px !important;margin-left: -10px !important;}”]
[/vc_column_text][vc_btn title=”Formulario de Postulación y Anexos” style=”custom” custom_background=”#36ba9b” custom_text=”#ffffff” size=”sm” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-word-o” link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2FformCREiieRios|||” button_block=”true” add_icon=”true”][vc_btn title=”Regulación Investigación e Innovación Escolar” style=”custom” custom_background=”#36ba9b” custom_text=”#ffffff” size=”sm” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-word-o” link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Am0gj3|||” button_block=”true” add_icon=”true”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_custom_heading text=”Información del Congreso” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%234478bc”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1629414283185{margin: 10px !important;padding: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Objetivo del Congreso: Socializar los resultados de los proyectos de investigación e innovación escolar a través de la exposición en un espacio estimulante donde las y los estudiantes puedan compartir sus experiencias. Y motivar a estudiantes y docentes a desarrollar mayor investigación y/o innovación
escolar.
Participan: Equipos de 2 estudiantes (entre 5° año básico y 4° año medio) y un docente guía. Pueden recibir la asesoría de un/a especialista. El equipo de estudiantes podrá presentar un máximo de 1 proyecto. El docente podrá guiar más de un proyecto.
Requisitos del proyecto: desarrollado por un mínimo de 3 meses durante este año, no podrá ser una demostración de principios o teorías científicas conocidas.
Documentos obligatorios: Anexo 1, Anexo 2-A, Anexo 2-B, Anexo 2-C, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5. Revise estos documentos en la sección Descarga de Documentos (arriba).[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Categorías de participación
Investigación: Las investigaciones deberán haberse desarrollado a partir de una pregunta definida por las/los estudiantes que, a través de una metodología de investigación, se buscó responder. Las investigaciones deberán ser enmarcadas en las siguientes disciplinas: (1) Ciencias Naturales y/o exactas, (2) Ciencias Sociales o (3) Artes y Humanidades.
Innovación: Los proyectos de innovación deberán haberse desarrollado a partir de un problema o necesidad detectada por las/los estudiantes que, a partir de soluciones innovadoras de base científico – tecnológica, se buscó resolver.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_toggle title=”Información Adicional (click)” custom_font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%234478bc” el_id=”1629412910132-315b93ef-f204″ use_custom_heading=”true”]Admisibilidad – Serán declarados admisibles los proyectos que cumplan:
- Los requisitos mínimos para postular establecidos en las bases (punto 5 bases).
- La presentación de todos los documentos obligatorios (punto 6.1 bases).
- La presentación de los documentos adicionales si corresponde (punto 6.2 bases).
- Enviar la postulación dentro de los plazos y vías correspondientes.
Evaluación
Los proyectos admisibles, serán evaluados por el Comité Científico Evaluador (CCE), compuestos por especialistas en las diversas áreas del conocimiento humano que no tengan vinculación alguna con el equipo Explora y que no hayan asesorado a ninguno de los equipos de investigación postulantes. El informe escrito (Formulario de Postulación) será evaluado de forma previa a la publicación de equipos participantes en el Congreso. Durante el certamen se evaluará una presentación audiovisual del proyecto.
Durante el Congreso
Los equipos participantes no solo podrán presentar sus investigaciones al Comité Científico Evaluador, sino que podrán compartir con estudiantes de las tres regiones. También podrán interactuar en actividades como Conversando con Científicos y Científicas y otras que la organización dispondrá para enriquecer la experiencia.[/vc_toggle][vc_separator][vc_custom_heading text=”Preguntas Frecuentes” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%234478bc”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1629414344766{margin: 10px !important;padding: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]¿Qué cursos pueden participar?
Estudiantes de 5° básico a 4° medio[/vc_column_text][vc_column_text]¿Puedo postular sin asesoría científica?
Sí, la asesoría científica no es requisito. Pero, en caso de utilización de animales, agentes químicos o biológicos potencialmente nocivos, la asesoría científica es obligatoria.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]¿Por qué hay tres regiones?
Queremos que estudiantes y docentes puedan compartir sus experiencias con más compañeros y compañeras. No implica reducción en cupos al Congreso Nacional o “competencia” entre regiones.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]¿Será presencial?
Esta versión del Congreso Regional será en formato remoto en una plataforma especial.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
¿Más dudas? Escríbenos por Facebook Messenger.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”40173″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]