Son 40 recintos escogidos de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.
Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT Coquimbo, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, anuncia los establecimientos que desarrollarán durante el 2019 el Programa de Clubes de Investigación Científica Escolar (ICE).
Dichos Clubes ICE, buscarán promover la valoración de la ciencia, tecnología e innovación por parte de niñas, niños y jóvenes, con un foco en el acercamiento de este programa a la mayor cantidad de recintos de la zona.
Por lo mismo, se adjudicó la iniciativa a 40 Establecimientos y así otorgar el máximo de cobertura geográfica, al igual que el privilegiar aquellas instituciones educacionales que cumplan los criterios descritos en las bases de postulación y alcancen un puntaje de al menos 25 puntos en la evaluación.
Los adjudicados serán informados, mediante acta, del proceso de selección, además de comunicarles cuándo se desarrollará el Taller de diseño y planificación de proyectos de Investigación Científica Escolar.
ESTABLECIMIENTOS SELECCIONADOS PARA ICE 2019 | ||
Provincia | Comuna | Establecimiento Educacional |
Elqui | Coquimbo | Colegio Miguel de Cervantes |
Elqui | Coquimbo | Escuela Guillermo Cereceda Rojas |
Elqui | Coquimbo | Colegio Eusebio Lillo |
Elqui | Coquimbo | Colegio Hellen Keller |
Elqui | Coquimbo | Escuela Metodista |
Elqui | Coquimbo | Escuela San Rafael |
Elqui | Coquimbo | Colegio Rakiduam |
Elqui | Coquimbo | Escuela Pte. Aníbal Pinto Garmendia |
Elqui | La Higuera | Escuela Punta de Choros |
Elqui | La Higuera | Escuela Pedro Pablo Muñoz |
Elqui | La Serena | Colegio Pedro Aguirre Cerda |
Elqui | La Serena | Colegio San Martín de Porres |
Elqui | La Serena | Colegio Manantiales de Elqui |
Elqui | La Serena | Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui |
Elqui | La Serena | Colegio Cervantes |
Elqui | La Serena | Colegio Christ School |
Elqui | Paihuano | Liceo Mistraliano |
Elqui | Vicuña | Escuela Edmundo Vidal Cárdenas |
Elqui | Vicuña | Colegio Joaquín Vicuña Larraín |
Elqui | Vicuña | Escuela Ríos de Elqui |
Elqui | Vicuña | Colegio Leonardo Da Vinci |
Limarí | Combarbalá | Colegio San Francisco de Borja |
Limarí | Monte Patria | Colegio La Villa |
Limarí | Monte Patria | Escuela Alejandro Chelén Rojas |
Limarí | Monte Patria | Escuela Colliguay |
Limarí | Monte Patria | Escuela Chilecito |
Limarí | Ovalle | Liceo Jorge Irribarren Charlín |
Limarí | Ovalle | Colegio Dalmacia |
Limarí | Ovalle | Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes |
Limarí | Ovalle | Escuela Vista Hermosa |
Limarí | Ovalle | Escuela Arturo Villalón |
Limarí | Ovalle | Liceo Bicentenario Politécnico de Ovalle |
Limarí | Ovalle | Liceo Estela Ávila de Perry |
Choapa | Canela | Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler |
Choapa | Los Vilos | Colegio Nicolás Federico Lohse Vargas |
Choapa | Los Vilos | Colegio Diego de Almagro |
Choapa | Salamanca | Colegio Cumbres del Choapa |
Choapa | Salamanca | Colegio Cambridge School |
Choapa | Salamanca | Escuela Matilde Salamanca |
Choapa | Salamanca | Escuela Coirón |
ETIQUETAS:
COMPARTE:
MÁS NOTICIAS REGIONALES