Home / Arica y Parinacota / Noticias
El PAR Explora Arica y Parinacota financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Tarapacá extendió invitación a la comunidad de la Región de Arica y Parinacota a celebrar el Día de la Astronomía 2024, mediante la elaboración y presentación de obras inéditas en formato de dibujos relacionados con la Astronomía.
La temática de los dibujos estuvieron relacionadas e inspiradas en estrellas, planetas, galaxias, nebulosas y agujeros negros. Agradecemos a los casi 80 participantes de la primera edición del Concurso “Entre Estrellas y Pinceles” que nos hicieron llegar sus dibujos y a quienes votaron con sus “Me Gusta” en nuestro fanpage de Facebook.
Compartimos los álbumes del concurso publicados en facebook:
Concurso “Entre estrellas y pinceles” Categoría 4 – 6 años
Concurso “Entre estrellas y pinceles” Categoría 7 – 10 años
Concurso “Entre estrellas y pinceles” Categoría 11 – 14 años
Concurso “Entre estrellas y pinceles” Categoría 15 – 17 años
Concurso “Entre estrellas y pinceles” Categoría 18 y más
A continuación compartimos el listado de ganadores y ganadoras por categoría de acuerdo a rubrica de evaluación:
Ganadores categoría 4 – 6 años | |||
Lugar | Título de la obra | Nombre ganador | |
1 | Galaxia Andrómeda | Eloísa Rengifo Lázaro | |
2 | Imagino Mi Galaxia | Valentina Ignacia Flores Vásquez | |
3 | Viajando A La Galaxia | Amaia Antonia Espinoza Hernández | |
Ganadores categoría 7 – 10 | |||
Lugar | Título de la obra | Nombre ganador | |
1 | Choque de Galaxias | Mariana del Valle Rojas Vargas | |
2 | Planetas | Adriana Massiel Cabezas Coronado | |
3 | Mi Universo mágico | Julieta Pascal Pacheco Astorga | |
Ganadores categoría 11 – 14 | |||
Lugar | Título de la obra | Nombre ganador | |
1 | La Nebulosa León | Carlos Raúl Muñoz Riquelme | |
2 | Purple Nebulosa | Emily Isabella Fuentes Valdebenito | |
3 | Saturno Retrógrado | Ithan Ewan Alejandro Aduviri Aduviri | |
Ganadores categoría 15 – 17 | |||
Lugar | Título de la obra | Nombre ganador | |
1 | Todo universo en comunicación mediante las estrellas | Valentina Fernanda Galindo Pizarro | |
2 | Volando en el espacio | Sophie Estela Grichting Quispe | |
3 | Piscis y libra en camino a tocar el corazón de la tierra | Sol Tairis Barrionuevo Condori | |
Ganadores categoría 18 y más | |||
Lugar | Título de la obra | Nombre ganador | |
1 | Colores del Espacio | Nataly Emilia Ochoa Viveros | |
2 | Nebulosa ojo de gato | Cynthia Lázaro Vilches | |
3 | “La pequeñez en el infinito, Nebulosa de la Hormiga” | Antonia Sofía Urízar Pino |
Compartimos también los nombres de las y los ganadores más votados nuestro Facebook, el cual fue revisado por la Encargada de Comunicaciones del Proyecto Explora Arica y Parinacota, el viernes 22 de marzo a las 10:00 horas, arrojando los siguientes resultados:
Categoría | Cantidad de votos | Título de la obra | Nombre ganadores |
4 a 6 años | 129 me gustas | Viajando A La Galaxia | Amaia Antonia Espinoza Hernandez |
7 a 10 años | 280 me gustas | Mi Universo mágico | Julieta Pascal Pacheco Astorga |
11 a 14 años | 498 me gustas | La Nebulosa León | Carlos Raúl Muñoz Riquelme |
15 a 17 años | 57 me gustas | El gigante júpiter y sus lecciones de humildad | Leydy Maribel Cahuachia Curmillun |
18 años y más | 103 me gustas | Colores del Espacio | Nataly Emilia Ochoa Viveros |
Informe de verificación resultados concurso redes sociales.
Cada participante recibirá un certificado digital que acreditará su participación en esta iniciativa, si no recibiste tu certificado escríbenos al correo : rutaformativa.explora@gmail.com
ETIQUETAS:
COMPARTE:
ACTIVIDADES
MÁS NOTICIAS REGIONALES